产品介绍/Product introduction
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
A 路采样流量 | 28.3L /min | 0.1L /min | 优于 ± 2.5% |
B 路采样流量 | 28.3L /min | 0.1L /min | 优于 ± 2.5% |
喷雾流量 | (8 ~ 10)L/min | 0.1L /min | 优于 ± 5% |
蠕动泵流量 | (0.006 ~ 3.0)ml/min | 0.001ml/min | 优于 ± 2.5% |
A 路流量计前压力 | (-20 ~ 0)kPa | 0.01kPa | 优于 ± 2.5% |
B 路流量计前压力 | (-20 ~ 0)kPa | 0.01kPa | 优于 ± 2.5% |
喷雾流量计前压力 | (0 ~ 300)kPa | 0.1kPa | 优于 ± 2.5% |
气雾室负压 | (-90 ~ -120)Pa | 0.1Pa | 优于 ± 2.0% |
环境温度 | (0~50)℃ | ||
柜体负压 | (-50 ~ -200)Pa | ||
数据存储能力 | >100000 组 | ||
高效空气过滤器特性 | 对 0.3um 以上 粒子的过滤效率 ≥ 99.99% | ||
喷雾器喷雾粒径 | 平均颗粒直径(3.0 ± 0.3) μ m ,几何标准差 ≤ 1.5 | ||
双路 6 级 Andersen 采样器捕获粒径 |
Ⅰ级 >7 μ m , Ⅱ级 4.7-7 μ m , Ⅲ级 3.3-4.7 μ m , Ⅳ级 2.1-3.3 μ m , Ⅴ级 1.1-2.1 μ m , Ⅵ级 0.6-1.1 μ m | ||
气雾室规格 | 60cm ( 长) × 8.5 cm (直径) × 3cm (厚) | ||
阳性质控采样器粒子总数 | (2200 ± 500)cfu | ||
负压柜通风流量 | ≥ 5m3 /min | ||
负压柜门尺寸 W × D | (1000 × 730)mm | ||
主机尺寸 W × D × H | (1180 × 650 × 1300)mm | ||
支架尺寸 W × D × H | (1180 × 650 × 600)mm ,高度在 10 cm内可调 | ||
仪器噪声 | <65dB(A) | ||
整机重量 | 约 150kg | ||
工作电源 | AC220V ± 10% , 50Hz | ||
功 耗 | <1500W |
售后电话:18896551180
公司邮箱:yty_biomal@163.com
QQ:296874199
办公地址:苏州市工业园区淞北路45号