产品介绍/Product introduction
型号 | SX-BHC-1000A2 | SX-BHC-1300A2 | SX-BHC-1000B2 | SX-BHC-1300B2 | ||||||
洁净等级 | ISO5(100级Class100)/ISO4(10级Class10) | |||||||||
过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA ≥99.995~99.999% @0.3μm | |||||||||
下降气流平均流速(m/s) | 0.25~0.45m/s | 0.25~0.45m/s | 0.25~0.45m/s | 0.25~0.45m/s | ||||||
流入气流平均流速(m/s) | ≥0.5m/s | |||||||||
噪声 | ≤65dB(A) | |||||||||
振动峰值 | ≤5μm | |||||||||
电源 | AC 单相 220V/50Hz | |||||||||
气流平衡生物防护 |
人员保护1-8CFU/ml(重复3次,5min/次) a.撞击式采样器的菌落总数:≤10CFU/次 b.狭缝式采样器的菌落总数:≤5CFU/次 |
|||||||||
产品保护1-8CFU/ml(重复3次,5min/次) 菌落总数:≤5CFU/次 |
||||||||||
交叉污染保护1-8CFU/ml(重复3次,5min/次) 菌落总数:≤2CFU/次 | ||||||||||
最大功率(KV·A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
气密度 | 500Pa压力下泄漏量≤10%(30分钟内) | |||||||||
重量(Kg) | 300 | 350 | 300 | 350 | ||||||
工作区尺寸W*D*H(mm) | 1000*620*620 | 1300*620*620 | 1000*620*620 | 1300*620*620 | ||||||
装置外形尺寸W*D*H(mm) | 1200*780*2160 | 1500*780*2160 | 1200*780*2410 | 1500*780*2410 | ||||||
送风过滤器规格及数量 | 1040*445*50① | 1340*445*50① | 1040*445*50① | 1340*445*50① | ||||||
排风过滤器规格及数量 | 665*410*50① | 965*410*50① | 665*430*90① | 965*430*90① | ||||||
荧光灯规格及数量 | 30W③ | 40W③ | 30W③ | 40W③ | ||||||
紫外灯规格及数量 | 30W① | 40W① | 30W① | 40W① | ||||||
照度 | 650Lx | |||||||||
送、排风管口径 | Φ250mm | Φ250mm | ||||||||
出风方向 | 顶出 | 顶进,顶出 | ||||||||
备注 | 30%排风,上下分体 | 100%排风,上下分体 |
售后电话:18896551180
公司邮箱:yty_biomal@163.com
QQ:296874199
办公地址:苏州市工业园区淞北路45号