产品介绍/Product introduction
型号 技术指标 |
恒温恒湿箱(专业型) | ||||
LHS-80HC-I LHS-80HC-II |
LHS-150HC-I LHS-150HC-II |
LHS-250HC-I LHS-250HC-II |
LHS-500HC-Ⅰ LHS-500HC-Ⅱ |
LHS-800HC-Ⅰ LHS-800HC-Ⅱ |
|
控温范围 | I:-5~80℃ II:-10~70℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | ||||
控湿范围 | I:40~85%RH II:40~95%RH | ||||
湿度偏差 | ±3%RH | ||||
输入功率 | 2000W | 2100W | 2300W | 3850W | 8050W |
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
工作室尺寸(mm)W×D×H | 400×400×500 | 550×405×670 | 600×500×830 | 800×700×900 | 800×590×1650 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 550×790×1080 | 690×800×1430 | 740×900×1580 | 1000×1100×1860 | 1360×890×2000 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | ||
价格 |
RMB20800 RMB26800 |
RMB27900 RMB32900 |
RMB32900 RMB38900 |
RMB46900 RMB53900 |
RMB61900 RMB69900 |
备注 | I型打印机选配/II型已配备打印机 |
售后电话:18896551180
公司邮箱:yty_biomal@163.com
QQ:296874199
办公地址:苏州市工业园区淞北路45号